卒業生の進路状況
2018年3月31日現在
過去5年間の卒業生進路状況
人数 | 六年制・ 四年制大学 |
短期大学 | 専門学校 | 就職 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 (平成30年3月卒) |
155 | 134 86.5% |
0 0.0% |
2 1.3% |
0 0.0% |
19 12.3% |
平成28年度 (平成29年3月卒) |
162 | 143 88.3% |
0 0.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
19 11.7% |
平成27年度 (平成28年3月卒) |
163 | 145 89.0% |
0 0.0% |
2 1.2% |
0 0.0% |
16 9.8% |
平成26年度 (平成27年3月卒) |
163 | 128 78.5% |
0 0.0% |
1 0.6% |
0 0.0% |
34 20.9% |
平成25年度 (平成26年3月卒) |
164 | 145 88.4% |
0 0.0% |
1 0.6% |
0 0.0% |
18 11.0% |
卒業生大学合格状況(平成29年度 抜粋)()は既卒合格者
私立大学
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 24(1) | 51(0) | 70(2) |
慶應義塾大学 | 7(1) | 25(1) | 39(4) |
上智大学 | 24(2) | 51(0) | 42(2) |
立教大学 | 27(1) | 50(3) | 48(2) |
明治大学 | 36(2) | 54(4) | 75(7) |
中央大学 | 12(1) | 30(5) | 30(2) |
法政大学 | 24(1) | 38(9) | 51(7) |
青山学院大学 | 19(1) | 27(2) | 48(3) |
学習院大学 | 3(0) | 12(1) | 16(2) |
東京理科大学 | 16(0) | 14(3) | 24(9) |
国際基督教大学 | 3(0) | 2(0) | 2(0) |
成蹊大学 | 2(0) | 6(1) | 6(1) |
成城大学 | 5(0) | 18(1) | 10(1) |
明治学院大学 | 24(3) | 31(3) | 46(3) |
津田塾大学 | 8(0) | 13(2) | 6(0) |
東京女子大学 | 4(0) | 17(3) | 28(4) |
北里大学 | 11(1) | 22(5) | 12(2) |
日本女子大学 | 6(1) | 15(0) | 39(3) |
東京農業大学 | 26(1) | 28(2) | 27(7) |
東京薬科大学 | 1(0) | 3(1) | 2(0) |
東邦大学 | 0(0) | 4(0) | 0(0) |
昭和薬科大学 | 7(3) | 5(1) | 2(1) |
星薬科大学 | 3(0) | 4(2) | 2(1) |
その他私立大学 | 201(16) | 159(26) | 226(36) |
私立大学合計 | 493(35) | 679(75) | 851(99) |
国公立大学
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 0(0) | 1(0) | 4(0) |
京都大学 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
一橋大学 | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
東京工業大学 | 0(0) | 1(0) | 2(1) |
お茶の水女子大学 | 0(0) | 0(0) | 5(2) |
東京外国語大学 | 5(0) | 1(0) | 3(0) |
北海道大学 | 3(0) | 1(0) | 1(1) |
帯広畜産大学 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
岩手大学 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
福島県立医科大学 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
筑波大学 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
信州大学 | 1(1) | 0(0) | 1(0) |
山梨大学 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
千葉大学 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
国際教養大学 | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
金沢大学 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
名古屋大学 | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
京都工芸繊維大学 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
東京医科歯科大学 | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
東京農工大学 | 0(0) | 1(0) | 1(1) |
東京学芸大学 | 2(0) | 2(1) | 1(0) |
東京芸術大学 | 1(0) | 0(0) | 1(1) |
東京海洋大学 | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
首都大学東京 | 4(0) | 2(0) | 5(1) |
横浜国立大学 | 3(0) | 9(0) | 6(0) |
横浜市立大学 | 4(1) | 6(0) | 8(0) |
神奈川県立保健福祉大学 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
静岡県立大学 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
長崎大学 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
宮崎大学 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
奈良女子大学 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
大阪大学 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
広島市立大学 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
公立はこだて未来大学 | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
九州歯科大学 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
国立大学合計 | 33(5) | 35(1) | 48(9) |
指定校推薦のある大学(平成30年度入試 抜粋)
四年制大学のみ
学部 | 推薦枠 | 進学者 | |
---|---|---|---|
慶応義塾大学 | 商・理工 | 3 | 3 |
早稲田大学 | 文・文化構想・商 | 3 | 3 |
青山学院大学 | 文・総合文化政策・地球社会共生・理工 | 4 | 0 |
立教大学 | 文・理 | 2 | 0 |
中央大学 | 商・法・理工 | 4 | 1 |
学習院大学 | 理・文・法・経済 | 8 | 0 |
明治大学 | 理工 | 1 | 0 |
成城大学 | 文芸・社会イノベーション | 2 | 0 |
東京女子大学 | 現代教養 | 1 | 0 |
津田塾大学 | 学芸・総合政策 | 3 | 0 |
法政大学 | 文 | 1 | 0 |
東京理科大学 | 理・経営 | 3 | 0 |
日本女子大学 | 家政 | 1 | 0 |
東京薬科大学 | 薬・生命科学 | 3 | 0 |
昭和薬科大学 | 薬 | 1 | 1 |
北里大学 | 看 | 1 | 0 |
東京農業大学 | 生物産業 | 4 | 0 |
横浜市立大学 | 国際総合科学・医(看) | 4 | 0 |
他65大学